|
|
Mandement | Rolling Aventicum II | Mandement Rolling Aventicum II |
0 - 5 (F) |
|
|
Mandement | La Baroche II | Mandement La Baroche II |
5 - 0 (F) | |||
|
|
La Baroche II | Mandement | La Baroche II Mandement |
10 - 4 | |||
|
|
Mandement | La Baroche II | Mandement La Baroche II |
10 - 7 |
|
|
Langnau Stars | Mandement | Langnau Stars Mandement |
11 - 6 | |||
|
|
Mandement | Langnau Stars | Mandement Langnau Stars |
5 - 6 (AP) |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandement | 14 | 13 | 1 | 213 | 75 | 138 | 26 | ||
| 2 | Rolling Aventicum III | 14 | 10 | 4 | 134 | 97 | 37 | 20 | ||
| 3 | Givisiez Skater 95 III | 14 | 8 | 6 | 129 | 125 | 4 | 16 | ||
| 4 | La Roche II | 14 | 7 | 7 | 136 | 125 | 11 | 14 | ||
| 5 | Léchelles Coyotes | 14 | 7 | 7 | 110 | 107 | 3 | 14 | ||
| 6 | Roller LS III | 14 | 4 | 10 | 113 | 143 | -30 | 8 | ||
| 7 | Bienne Skater 90 IIa | 14 | 4 | 10 | 69 | 152 | -83 | 8 | ||
| 8 | La Tour III | 14 | 3 | 11 | 76 | 156 | -80 | 6 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Piletta | 10 | 35 | 20 | 55 | 5.5 | 0 |
| 2 | Simon St-Hilaire | 10 | 31 | 15 | 46 | 4.59 | 0 |
| 3 | David Bugnon | 9 | 25 | 18 | 43 | 4.77 | 0 |
| 4 | Nicola Trifiletti | 3 | 17 | 12 | 29 | 9.66 | 0 |
| 5 | Nicolas Stirn | 11 | 10 | 16 | 26 | 2.36 | 0 |
| 6 | Michael Marin | 6 | 14 | 9 | 23 | 3.83 | 0 |
| 7 | Jonas Schagen | 7 | 10 | 11 | 21 | 3 | 0 |
| 8 | Amael Andrey | 5 | 12 | 7 | 19 | 3.8 | 0 |
| 9 | Yorick Lopez | 9 | 10 | 9 | 19 | 2.11 | 0 |
| 10 | Pierre Guinche | 10 | 12 | 6 | 18 | 1.8 | 0 |
| 11 | Cédric Uldry | 10 | 6 | 10 | 16 | 1.6 | 0 |
| 12 | Timothé Schagen | 10 | 8 | 6 | 14 | 1.4 | 0 |
| 13 | Valentin Bourget | 6 | 5 | 8 | 13 | 2.16 | 0 |
| 14 | Sébastien Gamba | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 15 | François Bernheim | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.66 | 0 |
| 16 | Guillaume Jacob | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| 17 | Xavier Mottier | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Thierry Rohrbach | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 |
| 19 | Laurent Pechkranz | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Corentin Collaud | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 |
| 21 | Yann Pretto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bugnon | 3 | 6 | 4 | 10 | 3.33 | 0 |
| 2 | Michael Marin | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.66 | 0 |
| 3 | Simon St-Hilaire | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Nicola Trifiletti | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Timothé Schagen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Valentin Bourget | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Lionel Piletta | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Guillaume Jacob | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Sébastien Gamba | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | Cédric Uldry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | Nicolas Stirn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 12 | Jonas Schagen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Yann Pretto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Laurent Pechkranz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yorick Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pierre Guinche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Amael Andrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved