Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
20/09/1985 |
Taille |
186 cm |
Poids |
100 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2l | Saison régulière | 16 | 18 | 10 | 28 | 6 |
2024 | 2l | Coupe | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023 | 1l | Saison régulière | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2023 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2022 | 2l | Saison régulière | 13 | 5 | 13 | 18 | 6 |
2022 | 2l | Playoffs/outs | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2022 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 2l | Saison régulière | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 |
2021 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2l | Saison régulière | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
2019 | 2l | Saison régulière | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 |
2019 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 1l | Saison régulière | 13 | 1 | 6 | 7 | 22 |
2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 1l | Coupe | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2017 | 1l | Saison régulière | 15 | 6 | 4 | 10 | 20 |
2017 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016 | 1l | Saison régulière | 13 | 3 | 7 | 10 | 18 |
2016 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 1l | Coupe | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 1l | Saison régulière | 12 | 0 | 5 | 5 | 18 |
2015 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 1l | Coupe | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 1l | Saison régulière | 16 | 2 | 7 | 9 | 14 |
2014 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 1l | Saison régulière | 15 | 6 | 6 | 12 | 49 |
2013 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2013 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012 | 1l | Saison régulière | 14 | 3 | 6 | 9 | 35 |
2012 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2012 | 1l | Coupe | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 |
2011 | 1l | Saison régulière | 15 | 7 | 1 | 8 | 44 |
2011 | 1l | Playoffs/outs | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2010 | 2l | Saison régulière | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
2010 | 2l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved