|
|
Aire-la-Ville I | Gekkos Gerlafingen II | Aire-la-Ville I Gekkos Gerlafingen II |
||||
|
|
Givisiez II | Aire-la-Ville I | Givisiez II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Bassecourt Eagles I | Aire-la-Ville I Bassecourt Eagles I |
||||
|
|
Léchelles Coyotes II | Aire-la-Ville I | Léchelles Coyotes II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Rolling Aventicum II | Aire-la-Ville I | Rolling Aventicum II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | La Neuveville I | Aire-la-Ville I La Neuveville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | La Molière I | Aire-la-Ville I La Molière I |
||||
|
|
Bienne II | Aire-la-Ville I | Bienne II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Gekkos Gerlafingen II | Aire-la-Ville I | Gekkos Gerlafingen II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Givisiez II | Aire-la-Ville I Givisiez II |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Léchelles Coyotes II | Aire-la-Ville I Léchelles Coyotes II |
||||
|
|
Bassecourt Eagles I | Aire-la-Ville I | Bassecourt Eagles I Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Rolling Aventicum II | Aire-la-Ville I Rolling Aventicum II |
||||
|
|
La Neuveville I | Aire-la-Ville I | La Neuveville I Aire-la-Ville I |
||||
|
|
La Molière I | Aire-la-Ville I | La Molière I Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Bienne II | Aire-la-Ville I Bienne II |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzos Volants I | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 194 | 110 | 84 | 47 |
| 2 | Laupersdorf | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 174 | 128 | 46 | 36 |
| 3 | Givisiez II | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 143 | 112 | 31 | 36 |
| 4 | La Neuveville I | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 148 | 116 | 32 | 34 |
| 5 | Bienne II | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 130 | 142 | -12 | 28 |
| 6 | Rolling Aventicum II | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 127 | 134 | -7 | 23 |
| 7 | Aire-la-Ville II | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 110 | 127 | -17 | 23 |
| 8 | Bassecourt Eagles I | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 123 | 123 | 0 | 22 |
| 9 | Léchelles Coyotes II | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 123 | 157 | -34 | 18 |
| 10 | La Roche I | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 82 | 205 | -123 | 3 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titouan Monnier | 14 | 16 | 5 | 21 | 1.5 | 27 |
| 2 | Melvine Morou | 5 | 15 | 3 | 18 | 3.6 | 4 |
| 3 | André Chevalley | 6 | 10 | 8 | 18 | 3 | 30 |
| 4 | François Sanga | 13 | 9 | 8 | 17 | 1.3 | 12 |
| 5 | Michael Marin | 11 | 11 | 4 | 15 | 1.36 | 17 |
| 6 | Valentin Bourget | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 7 | Flavio Soares | 9 | 4 | 8 | 12 | 1.33 | 8 |
| 8 | Benjamin Benchalh | 5 | 6 | 5 | 11 | 2.2 | 4 |
| 9 | Steven Clennon | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.66 | 12 |
| 10 | Jeff Muraro | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.88 | 2 |
| 11 | Laurent Fuchs | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.16 | 9 |
| 12 | Gautier Extermann | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 2 |
| 13 | Geoffrey Egger | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 39 |
| 14 | David Bugnon | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 2 |
| 15 | Patrick Sprecher | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 8 |
| 16 | Guillaume Jacob | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 8 |
| 17 | Damien Masson | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Arthur Friederich | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 |
| 19 | Sébastien Molinari | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Amael Andrey | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Jérôme Maison | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 |
| 22 | Luca Adobati | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Antho Eichenberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Benjamin Schaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Gionata Consagra | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Kellian Reuteler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luke Nicole | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Sébastien Gamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Clennon | 2 | 7 | 4 | 11 | 5.5 | 0 |
| 2 | David Bugnon | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | André Chevalley | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Mathieu Walker | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Gautier Extermann | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.66 | 0 |
| 6 | Damien Masson | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Benjamin Benchalh | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Valentin Bourget | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Jeff Muraro | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Michael Marin | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
| 11 | Flavio Soares | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 12 | Léo Canosa | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Geoffrey Egger | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Titouan Monnier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Kellian Reuteler | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Laurent Fuchs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 17 | Arthur Friederich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arnold Burri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Sprecher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Luke Nicole | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guillaume Jacob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved