Position |
Attaquants |
Date de naissance |
21/09/1999 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1l | Saison régulière | 6 | 10 | 8 | 18 | 30 |
| 2025 | LNA | Saison régulière | 12 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| 2025 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | 1l | Coupe | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2025 | LNA | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | LNA | Saison régulière | 18 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| 2024 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2024 | LNA | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | LNA | Saison régulière | 18 | 9 | 9 | 18 | 8 |
| 2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | LNA | Coupe | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 15 | 17 | 14 | 31 | 11 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 9 | 10 | 14 | 24 | 2 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2021 | 1l | Coupe | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 8 | 14 | 14 | 28 | 8 |
| 2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 15 | 8 | 14 | 22 | 6 |
| 2019 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved