Position |
Gardiens |
Date de naissance |
28/12/1996 |
Taille |
169 cm |
Poids |
67 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LNA | Saison régulière | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2024 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LNA | Saison régulière | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | LNB | Saison régulière | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LNB | Playoffs/outs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LNB | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1l | Saison régulière | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2021 | 2l | Saison régulière | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2021 | 1l | Playoffs/outs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021 | 1l | Coupe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1l | Saison régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2l | Saison régulière | 6 | 14 | 5 | 19 | 2 |
2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 2l | Saison régulière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1l | Saison régulière | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved