Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
01/10/1983 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1l | Saison régulière | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2025 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 1l | Saison régulière | 14 | 9 | 10 | 19 | 28 |
| 2024 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | LNA | Saison régulière | 14 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023 | LNA | Coupe | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 6 | 11 | 11 | 22 | 22 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved