|
Dzos Volants | Aire-la-Ville II | Dzos Volants Aire-la-Ville II |
3 - 5 | |||
|
Aire-la-Ville II | Rolling Aventicum II | Aire-la-Ville II Rolling Aventicum II |
6 - 7 |
M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Givisiez II | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 168 | 87 | 81 | 41 |
2 | Buix II | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 148 | 80 | 68 | 36 |
3 | La Neuveville I | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 118 | 85 | 33 | 30 |
4 | Rolling Aventicum II | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 103 | 95 | 8 | 29 |
5 | La Broye I | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 159 | 130 | 29 | 25 |
6 | Aire-la-Ville II | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 108 | 139 | -31 | 20 |
7 | La Roche I | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 76 | 112 | -36 | 18 |
8 | Léchelles Coyotes II | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 79 | 135 | -56 | 11 |
9 | Bienne III | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 77 | 173 | -96 | 6 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marin | 13 | 24 | 10 | 34 | 2.61 | 12 |
2 | Jeff Muraro | 13 | 19 | 5 | 24 | 1.84 | 4 |
3 | Pierre Guinche | 12 | 3 | 11 | 14 | 1.16 | 22 |
4 | Flavio Soares | 11 | 9 | 3 | 12 | 1.09 | 8 |
5 | Guillaume Jacob | 9 | 4 | 8 | 12 | 1.33 | 22 |
6 | Geoffrey Egger | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.91 | 6 |
7 | Léo Canosa | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 45 |
8 | Benoît Schagen | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.5 | 22 |
9 | Alexandre Novelle | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.33 | 6 |
10 | Steven Clennon | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | 0 |
11 | Frédéric Sordet | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.4 | 14 |
12 | Yannick Streuli | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.87 | 4 |
13 | Gionata Consagra | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.85 | 4 |
14 | Antho Eichenberger | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 4 |
15 | Anatole Niogret | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.66 | 14 |
16 | Souheil Vaucher | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.66 | 16 |
17 | Noah Duchêne | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.66 | 0 |
18 | Etienne Genier | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
19 | Amael Andrey | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.37 | 0 |
20 | Patrick Sprecher | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
21 | Nicola Trifiletti | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
22 | Sébastien Gamba | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 11 |
23 | Yorick Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yvan Vesin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alejandro Noda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mathieu Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Matteo Métrailler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Luke Nicole | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
30 | Michael Berdat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cédric Uldry | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Arnold Burri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marin | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
2 | Nicola Trifiletti | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | Guillaume Jacob | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Flavio Soares | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Yannick Streuli | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | Sébastien Gamba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Luke Nicole | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
8 | Geoffrey Egger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Benoît Schagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
10 | Antho Eichenberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pierre Guinche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Amael Andrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matteo Métrailler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Etienne Genier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gionata Consagra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Léo Canosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Steven Clennon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved