Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
14/09/1992 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1l | Saison régulière | 13 | 2 | 4 | 6 | 39 |
| 2025 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2025 | 2l | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 1l | Saison régulière | 12 | 3 | 6 | 9 | 24 |
| 2024 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2024 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 2023 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 13 | 16 | 7 | 23 | 12 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2021 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2021 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved