Position |
Attaquants |
Date de naissance |
13/10/1996 |
Taille |
188 cm |
Poids |
82 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LNA | Saison régulière | 16 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 2025 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | LNA | Coupe | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2024 | 1l | Saison régulière | 11 | 16 | 9 | 25 | 4 |
| 2024 | LNA | Saison régulière | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | 1l | Coupe | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | LNA | Saison régulière | 16 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| 2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2023 | LNA | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 16 | 22 | 8 | 30 | 2 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2022 | LNB | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 8 | 18 | 2 | 20 | 0 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 9 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| 2021 | 1l | Coupe | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 8 | 22 | 7 | 29 | 9 |
| 2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 9 | 19 | 7 | 26 | 2 |
| 2019 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 14 | 20 | 9 | 29 | 10 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 1l | Coupe | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 17 | 25 | 11 | 36 | 20 |
| 2017 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 15 | 27 | 5 | 32 | 12 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2016 | 1l | Coupe | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 12 | 12 | 6 | 18 | 10 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2015 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved