|
Aire-la-Ville I | Sayaluca Cadempino Lugano | Aire-la-Ville I Sayaluca Cadempino Lugano |
*** | |||
|
Sayaluca Cadempino Lugano | Aire-la-Ville I | Sayaluca Cadempino Lugano Aire-la-Ville I |
*** | |||
|
Aire-la-Ville I | Sayaluca Cadempino Lugano | Aire-la-Ville I Sayaluca Cadempino Lugano |
*** |
|
Aire-la-Ville I | Rossemaison III | Aire-la-Ville I Rossemaison III |
18 - 2 | |||
|
Rossemaison III | Aire-la-Ville I | Rossemaison III Aire-la-Ville I |
2 - 13 |
M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aire-la-Ville I | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90 | 27 | 63 | 23 |
2 | La Neuveville I | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 59 | 53 | 6 | 17 |
3 | Bassecourt Eagles I | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 53 | 46 | 7 | 16 |
4 | Léchelles Coyotes II | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 53 | 22 | 13 |
5 | Buix II | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 43 | 53 | -10 | 13 |
6 | La Tour II | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 42 | 69 | -27 | 8 |
7 | Givisiez II | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 | 59 | -9 | 6 |
8 | Ajoie II | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 36 | 54 | -18 | 6 |
9 | Rolling Aventicum II | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 46 | 80 | -34 | 6 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Rey | 8 | 22 | 7 | 29 | 3.62 | 9 |
2 | André Chevalley | 8 | 14 | 14 | 28 | 3.5 | 8 |
3 | Alexandre Novelle | 8 | 16 | 4 | 20 | 2.5 | 2 |
4 | Valentin Bourget | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 | 6 |
5 | François Gascon | 8 | 4 | 10 | 14 | 1.75 | 8 |
6 | Corentin Collaud | 8 | 6 | 7 | 13 | 1.62 | 8 |
7 | Jeff Muraro | 6 | 5 | 8 | 13 | 2.16 | 4 |
8 | Mathieu Walker | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.6 | 8 |
9 | Loris Bono | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 4 |
10 | Michael Marin | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
11 | Patrick Sprecher | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12 | Benoît Walker | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
13 | Pierre Guinche | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.28 | 2 |
14 | Flavio Soares | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Alejandro Noda | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 10 |
16 | Frédéric Sordet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michael Berdat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Benjamin Schaller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Novelle | 2 | 7 | 4 | 11 | 5.5 | 0 |
2 | Thomas Rey | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
3 | André Chevalley | 2 | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 0 |
4 | Michael Marin | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
5 | François Gascon | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 0 |
6 | Valentin Bourget | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
7 | Benjamin Schaller | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 |
8 | Mathieu Walker | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Jeff Muraro | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Loris Bono | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
11 | Benoît Walker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Alejandro Noda | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Pierre Guinche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Berdat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Corentin Collaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved