Position |
Attaquants |
Date de naissance |
26/01/1983 |
Taille |
169 cm |
Poids |
75 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2l | Saison régulière | 16 | 13 | 17 | 30 | 2 |
| 2025 | 1l | Saison régulière | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 2l | Coupe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 18 | 24 | 22 | 46 | 4 |
| 2024 | 2l | Coupe | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 11 | 11 | 13 | 24 | 2 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2021 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 2l | Saison régulière | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 8 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 10 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 17 | 8 | 12 | 20 | 10 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 12 | 8 | 9 | 17 | 12 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 2015 | 1l | Coupe | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2014 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 2012 | 1l | Saison régulière | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 2011 | 1l | Saison régulière | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 2011 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2l | Saison régulière | 5 | 12 | 7 | 19 | 0 |
| 2010 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved