Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
11/11/1996 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2l | Saison régulière | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2025 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 11 | 14 | 7 | 21 | 8 |
| 2024 | 2l | Coupe | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 6 | 5 | 4 | 9 | 22 |
| 2023 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 9 | 8 | 7 | 15 | 8 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2022 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 2021 | 2l | Coupe | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2020 | 2l | Saison régulière | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2017 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 10 | 1 | 5 | 6 | 38 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved