Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
25/03/1983 |
Taille |
178 cm |
Poids |
95 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2l | Saison régulière | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2025 | 2l | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2021 | 2l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 2l | Coupe | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2020 | 2l | Saison régulière | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 2019 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 10 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1l | Coupe | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 2017 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 2014 | 1l | Coupe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 9 | 0 | 4 | 4 | 32 |
| 2013 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1l | Saison régulière | 16 | 4 | 7 | 11 | 34 |
| 2012 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2012 | 1l | Coupe | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 2011 | 1l | Saison régulière | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 |
| 2011 | 1l | Playoffs/outs | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 2010 | 2l | Saison régulière | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 2010 | 2l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved