Position |
Attaquants |
Date de naissance |
14/12/1991 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2l | Saison régulière | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2023 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 2l | Saison régulière | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 |
2023 | 2l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022 | 2l | Saison régulière | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2022 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2l | Saison régulière | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2021 | 2l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021 | 2l | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 2l | Saison régulière | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2019 | 2l | Saison régulière | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2018 | 1l | Saison régulière | 9 | 1 | 2 | 3 | 43 |
2018 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved