Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
20/01/1989 |
Taille |
180 cm |
Poids |
77 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2l | Saison régulière | 14 | 20 | 16 | 36 | 4 |
| 2025 | 2l | Coupe | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 19 | 37 | 37 | 74 | 20 |
| 2024 | LNA | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2024 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 2l | Saison régulière | 10 | 16 | 16 | 32 | 37 |
| 2023 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 8 | 9 | 14 | 23 | 5 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2021 | 2l | Coupe | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2020 | 2l | Saison régulière | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 9 | 14 | 15 | 29 | 11 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 9 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| 2018 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 9 | 11 | 13 | 24 | 43 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 1l | Coupe | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 11 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 | 1l | Coupe | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 5 | 10 | 3 | 13 | 8 |
| 2014 | 1l | Coupe | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 11 | 8 | 10 | 18 | 41 |
| 2013 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | 1l | Saison régulière | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2011 | 1l | Saison régulière | 12 | 13 | 15 | 28 | 24 |
| 2010 | 2l | Saison régulière | 10 | 35 | 20 | 55 | 0 |
| 2010 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved