Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
21/10/1981 |
Taille |
185 cm |
Poids |
80 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2l | Saison régulière | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2025 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2023 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2021 | 2l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2021 | 2l | Coupe | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 6 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 7 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2017 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2016 | 1l | Coupe | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 9 | 4 | 3 | 7 | 21 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 1l | Coupe | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 9 | 8 | 3 | 11 | 10 |
| 2014 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2013 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved