Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats Ical

Saison régulière

Rothrist
Aire-la-Ville
6 - 2

Aire-la-Ville
Malcantone
9 - 7

Rossemaison
Aire-la-Ville
9 - 5

Aire-la-Ville
Léchelles Coyotes
6 - 1

Buix
Aire-la-Ville
3 - 6

Aire-la-Ville
Sayaluca Cadempino Lugano
4 - 5

Givisiez
Aire-la-Ville
8 - 1

Rolling Aventicum
Aire-la-Ville
5 - 8

Aire-la-Ville
La Tour
3 - 4

Aire-la-Ville
Buix
6 - 5

Malcantone
Aire-la-Ville
7 - 4

Aire-la-Ville
Rossemaison
5 - 3

Aire-la-Ville
Rothrist
6 - 5

Léchelles Coyotes
Aire-la-Ville
9 - 6

Sayaluca Cadempino Lugano
Aire-la-Ville
9 - 6

Aire-la-Ville
Givisiez
5 - 6

Aire-la-Ville
Rolling Aventicum
5 - 3

La Tour
Aire-la-Ville
12 - 5
Coupe

Courroux Wolfies
Aire-la-Ville
2 - 5

La Tour
Aire-la-Ville
2 - 1
Playoffs - 1/4 de finale

Givisiez
Aire-la-Ville
7 - 6 (AP)

Aire-la-Ville
Givisiez
5 - 6

Classement

M PTS
1 Rossemaison 18 44
2 Sayaluca Cadempino Lugano 18 43
3 Givisiez 18 38
4 Malcantone 18 33
5 Buix 18 30
6 Aire-la-Ville 18 24
7 Rothrist 18 19
8 La Tour 18 17
9 Rolling Aventicum 18 13
10 Léchelles Coyotes 18 9

Statistiques

M G A P
1 Bastien Maréchal 18 10 13 23
2 Yohan Morou 12 14 5 19
3 Melvine Morou 18 13 6 19
4 André Chevalley 18 10 9 19
5 Bastien Berger 17 10 7 17
6 Sébastien Molinari 7 7 4 11
7 Maxime Piller 17 4 6 10
8 Loris Bono 18 3 5 8
9 Noah Duchêne 15 3 5 8
10 Nicolas Tireford 6 4 1 5
11 Luca Adobati 16 3 2 5
12 Anders Hinni 7 3 2 5
13 Jérémy Gachet 9 3 1 4
14 François Gascon 11 1 2 3
15 Benoît Walker 14 1 1 2
16 Benjamin Schaller 15 0 2 2
17 Jonathan Egger 11 1 0 1
18 Mathieu Walker 3 1 0 1
19 Thomas Rey 1 1 0 1
20 Corentin Collaud 17 0 1 1
21 Léo Canosa 2 0 1 1
22 Benjamin Benchalh 1 0 1 1
23 Johan Crétallaz 2 0 0 0
24 Loïc Le Dû 1 0 0 0
25 Michael Berdat 1 0 0 0
26 Matteo Métrailler 3 0 0 0
M G A P
1 Bastien Berger 2 1 1 2
2 Bastien Maréchal 1 1 1 2
3 Benoît Walker 2 1 0 1
4 Noah Duchêne 2 1 0 1
5 André Chevalley 1 1 0 1
6 Maxime Piller 2 1 0 1
7 Melvine Morou 2 0 1 1
8 Loris Bono 2 0 1 1
9 Luca Adobati 2 0 1 1
10 Jonathan Egger 1 0 0 0
11 Nicolas Tireford 1 0 0 0
12 Benjamin Schaller 2 0 0 0
13 Corentin Collaud 2 0 0 0
14 Johan Crétallaz 1 0 0 0
15 Yohan Morou 1 0 0 0
16 Léo Canosa 1 0 0 0
17 Mathieu Walker 1 0 0 0
M G A P
1 Bastien Berger 2 4 0 4
2 André Chevalley 2 2 1 3
3 Bastien Maréchal 2 0 3 3
4 Jérémy Gachet 2 2 0 2
5 Melvine Morou 2 1 1 2
6 Loris Bono 2 0 2 2
7 Jonathan Egger 2 1 0 1
8 Maxime Piller 2 1 0 1
9 Lionel Piletta 1 0 1 1
10 Benjamin Schaller 2 0 0 0
11 François Gascon 2 0 0 0
12 Noah Duchêne 2 0 0 0
13 Corentin Collaud 2 0 0 0
14 Yohan Morou 1 0 0 0

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved