Position |
Attaquants |
Date de naissance |
02/09/1980 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1l | Saison régulière | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2025 | LNA | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 1l | Saison régulière | 18 | 22 | 19 | 41 | 35 |
| 2024 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2022 | LNB | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 2l | Coupe | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2016 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 4 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved