Position |
Attaquants |
Date de naissance |
31/01/1981 |
Taille |
178 cm |
Poids |
79 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1l | Saison régulière | 11 | 11 | 4 | 15 | 17 |
| 2025 | 1l | Coupe | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 1l | Saison régulière | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2024 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 13 | 24 | 10 | 34 | 12 |
| 2023 | 1l | Coupe | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 2021 | 1l | Coupe | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2020 | 2l | Saison régulière | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 11 | 28 | 14 | 42 | 18 |
| 2019 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 8 | 11 | 8 | 19 | 35 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2015 | 1l | Coupe | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 2011 | 1l | Saison régulière | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2011 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2010 | 2l | Saison régulière | 6 | 14 | 9 | 23 | 0 |
| 2010 | 2l | Playoffs/outs | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved