| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Broye | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 231 | 88 | 143 | 36 |
| 2 | Dzos Volants | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 207 | 84 | 123 | 36 |
| 3 | Givisiez a | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 189 | 58 | 131 | 33 |
| 4 | La Tour | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 98 | 125 | -27 | 21 |
| 5 | Rolling Aventicum | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 108 | 155 | -47 | 15 |
| 6 | Léchelles Coyotes | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 82 | 149 | -67 | 15 |
| 7 | Aire-la-Ville | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 74 | 166 | -92 | 9 |
| 8 | Givisiez b | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 41 | 205 | -164 | 3 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanz Ethan | 10 | 17 | 5 | 22 | 2.2 | 12 |
| 2 | Timéo Hauck | 9 | 13 | 5 | 18 | 2 | 2 |
| 3 | Chi Binh Hoang | 13 | 11 | 7 | 18 | 1.38 | 2 |
| 4 | Alex Trono | 12 | 9 | 5 | 14 | 1.16 | 6 |
| 5 | Alexis Tardugno | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.88 | 12 |
| 6 | Ambroise Le Comte | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.87 | 2 |
| 7 | Paul Le Marchand | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.4 | 0 |
| 8 | Thu Giang Hoang | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
| 9 | Louis-Vincent Fouda | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.62 | 2 |
| 10 | Louis Meid | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 |
| 11 | Alessio Carrisi | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 10 |
| 12 | Maé Raynal | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 2 |
| 13 | Tylian Monnier | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.16 | 20 |
| 14 | Louis Le Marchand | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
| 15 | Félicien Battiaz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Killian Carquillat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Léon Dunand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Baptiste Battiaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Marquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alistair Rey Arrandel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thibault Duchêne | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Noé Colaizzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luca Stefani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved