119
98
96
194
Statistiques FSIH
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 1l | Saison régulière | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
2019 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019 | 1l | Saison régulière | 15 | 8 | 14 | 22 | 6 |
2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
2020 | 1l | Saison régulière | 8 | 14 | 14 | 28 | 8 |
2021 | 1l | Coupe | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2021 | 1l | Playoffs/outs | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
2021 | 1l | Saison régulière | 9 | 10 | 14 | 24 | 2 |
2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 7 | 8 | 15 | 2 |
2022 | LNB | Saison régulière | 15 | 17 | 14 | 31 | 11 |
2023 | LNA | Coupe | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2023 | LNA | Saison régulière | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Statistiques FSHBR
Saison | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Saison régulière | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2017-2018 | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Saison régulière | 15 | 9 | 6 | 15 | 6 |
2018-2019 | Coupe | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2018-2019 | Playoffs/outs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |