1ère ligue
19.03.2023 |
19.03.2023 14h00 |
Dzos Volants Aire-la-Ville II |
3 - 5 | |
02.04.2023 |
02.04.2023 14h00 |
Aire-la-Ville II Rolling Aventicum II |
6 - 7 |
Classement
M | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Givisiez II | 15 | 38 |
2 | Buix II | 15 | 33 |
3 | La Neuveville I | 15 | 29 |
4 | Rolling Aventicum II | 15 | 29 |
5 | La Broye I | 15 | 25 |
6 | Aire-la-Ville II | 16 | 20 |
7 | La Roche I | 15 | 15 |
8 | Léchelles Coyotes II | 15 | 9 |
9 | Bienne III | 15 | 6 |
Statistiques
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marin | 13 | 24 | 10 | 34 |
2 | Jeff Muraro | 13 | 19 | 5 | 24 |
3 | Pierre Guinche | 12 | 3 | 11 | 14 |
4 | Flavio Soares | 11 | 9 | 3 | 12 |
5 | Guillaume Jacob | 9 | 4 | 8 | 12 |
6 | Geoffrey Egger | 12 | 6 | 5 | 11 |
7 | Léo Canosa | 10 | 5 | 5 | 10 |
8 | Benoît Schagen | 6 | 5 | 4 | 9 |
9 | Alexandre Novelle | 3 | 5 | 2 | 7 |
10 | Steven Clennon | 4 | 5 | 2 | 7 |
11 | Frédéric Sordet | 5 | 2 | 5 | 7 |
12 | Yannick Streuli | 8 | 1 | 6 | 7 |
13 | Gionata Consagra | 7 | 2 | 4 | 6 |
14 | Anthony Eichenberger | 13 | 2 | 3 | 5 |
15 | Anatole Niogret | 6 | 3 | 1 | 4 |
16 | Souheil Vaucher | 6 | 3 | 1 | 4 |
17 | Etienne Genier | 1 | 2 | 2 | 4 |
18 | Noah Duchêne | 6 | 2 | 2 | 4 |
19 | Amael Andrey | 8 | 2 | 1 | 3 |
20 | Patrick Sprecher | 1 | 1 | 2 | 3 |
21 | Nicola Trifiletti | 1 | 2 | 0 | 2 |
22 | Sébastien Gamba | 11 | 0 | 2 | 2 |
23 | Alejandro Noda | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mathieu Walker | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Yvan Vesin | 11 | 0 | 0 | 0 |
26 | Yorick Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Michael Berdat | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Luke Nicole | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cédric Uldry | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matteo Métrailler | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Arnold Burri | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marin | 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | Nicola Trifiletti | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | Guillaume Jacob | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Flavio Soares | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Yannick Streuli | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Sébastien Gamba | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Geoffrey Egger | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Luke Nicole | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Benoît Schagen | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Etienne Genier | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gionata Consagra | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Steven Clennon | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anthony Eichenberger | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pierre Guinche | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Amael Andrey | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matteo Métrailler | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Léo Canosa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible