| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Broye | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 182 | 88 | 94 | 33 |
| 2 | Dzos Volants | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 158 | 78 | 80 | 27 |
| 3 | Givisiez | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 134 | 117 | 17 | 23 |
| 4 | Léchelles Coyotes | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 79 | 74 | 5 | 19 |
| 5 | Rolling Aventicum | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 92 | 118 | -26 | 11 |
| 6 | La Tour | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 101 | 227 | -126 | 6 |
| 7 | Aire-la-Ville | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 | 213 | -146 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etan De Paolis | 9 | 31 | 4 | 35 | 3.88 | 52 |
| 2 | Abel Ammerling | 3 | 7 | 4 | 11 | 3.66 | 0 |
| 3 | Chi Binh Hoang | 7 | 7 | 1 | 8 | 1.14 | 2 |
| 4 | Alexis Tardugno | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | Elio Frossard | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 34 |
| 6 | Ethan Lanz | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 10 |
| 7 | Louis Meid | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 |
| 8 | Kylian Roulin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | 0 |
| 9 | Alex Trono | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Tham Ewen Räss | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 2 |
| 11 | Charlotte Charpentier | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 |
| 12 | Léon Dunand | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 |
| 13 | Livio Frossard | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 6 |
| 14 | Thu Giang Hoang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 15 | Félicien Battiaz | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
| 16 | Julien Perisset | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Goncalves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Thibault Duchêne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luca Stefani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved