Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats

Coupe

Aire-la-Ville III
Murist/Montet Black Tigers
6 - 3

Aire-la-Ville III
Givisiez IIIb
5 - 0 F

Aire-la-Ville III
La Tour
2 - 5
Saison régulière

Aire-la-Ville III
Dzos Volants
6 - 4

Aire-la-Ville III
La Roche II
11 - 1

Aire-la-Ville III
Estavayer
8 - 5

Givisiez IIIa
Aire-la-Ville III
8 - 6

Aire-la-Ville III
Rolling Aventicum III
2 - 8

Léchelles Coyotes III
Aire-la-Ville III
5 - 6 AP

Murist/Montet Black Tigers
Aire-la-Ville III
4 - 1

Aire-la-Ville III
Givisiez IIIb
7 - 9

Roller LS
Aire-la-Ville III
3 - 2

Aire-la-Ville III
La Broye II
5 - 4

Dzos Volants
Aire-la-Ville III
5 - 6

La Roche II
Aire-la-Ville III
0 - 15

Estavayer
Aire-la-Ville III
3 - 5

Aire-la-Ville III
Givisiez IIIa
5 - 0 F

Aire-la-Ville III
Léchelles Coyotes III
11 - 6

La Broye II
Aire-la-Ville III
4 - 12

Aire-la-Ville III
Murist/Montet Black Tigers
8 - 9 AP

Rolling Aventicum III
Aire-la-Ville III
5 - 7

Givisiez IIIb
Aire-la-Ville III
7 - 6

Aire-la-Ville III
Roller LS
8 - 3
Playoffs - 1/4 de finale

Rossemaison III
Aire-la-Ville III
8 - 4

Aire-la-Ville III
Rossemaison III
3 - 6

Classement

M PTS
1 Givisiez IIIb 20 51
2 Dzos Volants 20 48
3 Rolling Aventicum III 20 39
4 Aire-la-Ville III 20 39
5 Murist/Montet Black Tigers 20 35
6 Roller LS 20 35
7 Estavayer 20 29
8 Givisiez IIIa 20 28
9 La Broye II 20 13
10 Léchelles Coyotes III 20 8
11 La Roche II 20 5

Statistiques

M G A P
1 Sylvain Pedrazzoli 8 3 2 5
2 Laurent Fuchs 11 5 4 9
3 Jonathan Giradin 4 0 1 1
4 Gautier Extermann 13 13 3 16
5 François Sanga 11 18 15 33
6 Lionel Piletta 10 16 16 32
7 Thierry Mussard 6 3 0 3
8 Claudio Agueci 6 0 0 0
9 Alexandre Novelle 1 4 0 4
10 Mathieu Walker 1 1 1 2
11 Nils Jenny 8 8 2 10
12 Michael Berdat 8 3 0 3
13 Arnold Burri 10 2 2 4
14 Aurel Gros 17 8 11 19
15 Loup Ferreira 5 6 1 7
16 Zachary Caumel 3 0 1 1
17 Titouan Monnier 14 21 11 32
18 Anatole Niogret 2 0 2 2
19 Jérôme Maison 6 0 2 2
20 Jérémie Trono 11 2 1 3
21 Mattis Gerber 14 4 4 8
22 Matteo Métrailler 9 0 0 0
23 Souheil Vaucher 2 2 1 3
24 Stéphane Kaczorowski 6 0 1 1
25 Steve Pascucci 5 1 0 1
26 Kellian Reuteler 10 3 1 4
27 Noah Duchêne 4 4 2 6
28 Benjamin Donnet 11 6 7 13
M G A P
1 Benjamin Oppeliguer 1 0 0 0
2 Gautier Extermann 1 0 0 0
3 François Sanga 1 1 0 1
4 Lionel Piletta 1 0 1 1
5 Claudio Agueci 1 0 0 0
6 Loris Bono 1 2 0 2
7 Elias Guardiola 1 0 1 1
8 Nils Jenny 1 1 0 1
9 Michael Berdat 2 0 2 2
10 Loup Ferreira 2 2 0 2
11 Titouan Monnier 1 0 0 0
12 Anatole Niogret 1 1 0 1
13 Mattis Gerber 1 0 0 0
14 Matteo Métrailler 1 0 0 0
15 Souheil Vaucher 2 1 2 3
16 Stéphane Kaczorowski 1 0 0 0
17 Steve Pascucci 1 0 0 0
18 Kellian Reuteler 1 0 0 0
19 Noah Duchêne 1 0 0 0
20 Benjamin Donnet 1 0 0 0
M G A P
1 Sylvain Pedrazzoli 2 1 1 2
2 Laurent Fuchs 1 0 1 1
3 Gautier Extermann 2 2 0 2
4 Lionel Piletta 1 1 0 1
5 Thierry Mussard 1 0 0 0
6 Claudio Agueci 1 0 0 0
7 Michael Berdat 2 0 0 0
8 Arnold Burri 2 1 1 2
9 Aurel Gros 2 1 1 2
10 Titouan Monnier 2 0 0 0
11 Jérémie Trono 2 0 0 0
12 Mattis Gerber 2 0 0 0
13 Matteo Métrailler 1 0 0 0
14 Noah Duchêne 2 1 1 2

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved