Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats

Coupe

Aire-la-Ville II
La Neuveville I
8 - 6

Aire-la-Ville II
Rolling Aventicum II
8 - 7 AP

Aire-la-Ville II
La Tour
6 - 7
Saison régulière

Aire-la-Ville II
Léchelles Coyotes III
12 - 7

Roller LS
Aire-la-Ville II
3 - 7

Aire-la-Ville II
La Broye II
12 - 5

La Neuveville IIb
Aire-la-Ville II
9 - 17

Aire-la-Ville II
Givisiez IIIb
10 - 4

Rolling Aventicum III
Aire-la-Ville II
11 - 13

Aire-la-Ville II
Givisiez IIIa
8 - 6

Aire-la-Ville II
La Roche II
5 - 0 F

Murist/Montet Black Tigers
Aire-la-Ville II
13 - 8
Playoffs - 1/4 de finale

Langnau Stars Ib
Aire-la-Ville II
16 - 2

Aire-la-Ville II
Langnau Stars Ib
5 - 13

Classement

M PTS
1 Givisiez IIIa 9 24
2 Aire-la-Ville II 9 24
3 Murist/Montet Black Tigers 9 18
4 La Broye II 9 17
5 La Neuveville IIb 9 15
6 Rolling Aventicum III 9 13
7 Léchelles Coyotes III 9 9
8 Roller LS 9 8
9 Givisiez IIIb 9 7
10 La Roche II 9 0

Statistiques

M G A P
1 Flavio Soares 8 21 6 27
2 Léo Canosa 6 5 2 7
3 Tashi Jarron 6 0 1 1
4 Sébastien Gamba 6 3 7 10
5 Arnold Burri 5 2 1 3
6 Elias Guardiola 5 8 3 11
7 Jonathan Egger 5 11 9 20
8 Cédric Uldry 5 1 1 2
9 Lionel Piletta 4 2 6 8
10 Benoît Schagen 4 7 5 12
11 Yvan Vesin 4 0 0 0
12 Gionata Consagra 4 2 2 4
13 Damien Masson 3 4 7 11
14 Nils Jenny 3 0 3 3
15 Yannick Streuli 3 0 0 0
16 Amael Andrey 3 4 2 6
17 Geoffrey Egger 3 0 4 4
18 David Albrecht 2 5 1 6
19 Steven Clennon 2 5 7 12
20 Jérémie Trono 2 0 2 2
21 Patrick Sprecher 2 3 2 5
22 Luke Nicole 2 0 2 2
23 Jonas Schagen 1 1 0 1
24 Benjamin Schaller 1 0 2 2
25 Thierry Mussard 1 3 0 3
M G A P
1 Elias Guardiola 3 1 0 1
2 David Albrecht 3 4 2 6
3 Patrick Sprecher 3 3 0 3
4 Yvan Vesin 3 0 0 0
5 Gionata Consagra 3 1 3 4
6 Cédric Uldry 3 1 0 1
7 Thierry Mussard 2 1 0 1
8 Yannick Streuli 2 0 0 0
9 Lionel Piletta 2 3 4 7
10 Jonathan Egger 2 3 2 5
11 Tashi Jarron 2 0 0 0
12 Benoît Schagen 2 1 3 4
13 Arnold Burri 2 0 0 0
14 Léo Canosa 1 0 0 0
15 Sébastien Gamba 1 0 0 0
16 Jérémie Trono 1 0 0 0
17 Loris Bono 1 1 1 2
18 Flavio Soares 1 2 1 3
19 Steven Clennon 1 0 2 2
20 Geoffrey Egger 1 1 0 1
21 Amael Andrey 1 0 1 1
M G A P
1 Yvan Vesin 2 0 0 0
2 Cédric Uldry 2 1 0 1
3 Gionata Consagra 2 1 1 2
4 Arnold Burri 2 0 0 0
5 Thierry Mussard 2 2 0 2
6 Léo Canosa 1 1 0 1
7 Elias Guardiola 1 2 1 3
8 Amael Andrey 1 0 1 1
9 Alejandro Noda 1 0 0 0
10 Sébastien Gamba 1 0 0 0
11 Jonathan Egger 1 0 0 0
12 Geoffrey Egger 1 0 1 1
13 Yannick Streuli 1 0 0 0

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved