Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats

Saison régulière

Aire-la-Ville I
La Baroche II
4 - 7

Léchelles Coyotes
Aire-la-Ville I
4 - 3

Aire-la-Ville I
Bassecourt Eagles I
10 - 5

Rolling Aventicum III
Aire-la-Ville I
4 - 5

Aire-la-Ville I
Givisiez II
9 - 5

Rossemaison II
Aire-la-Ville I
11 - 4

Aire-la-Ville I
La Roche I
10 - 11

Buix II
Aire-la-Ville I
5 - 9

Aire-la-Ville I
La Broye II
9 - 6

La Baroche II
Aire-la-Ville I
11 - 5

Aire-la-Ville I
Léchelles Coyotes
9 - 7

Bassecourt Eagles I
Aire-la-Ville I
10 - 5

Aire-la-Ville I
Rolling Aventicum III
8 - 5

Givisiez II
Aire-la-Ville I
4 - 5 AP

Aire-la-Ville I
Rossemaison II
10 - 8

La Roche I
Aire-la-Ville I
5 - 7

Aire-la-Ville I
Buix II
6 - 8

La Broye II
Aire-la-Ville I
5 - 6
Coupe

Aire-la-Ville I
Léchelles Coyotes
13 - 2

Roller LS
Aire-la-Ville I
5 -7

Aire-la-Ville I
Bienne Skater 90 II
8 - 4

Buix
Aire-la-Ville I
6 - 5
Playoffs - 1/4 de finale

La Neuveville I
Aire-la-Ville I
7 - 1

Aire-la-Ville I
La Neuveville I
4 - 6

Classement

M PTS
1 Rossemaison II 18 43
2 La Roche I 18 38
3 La Baroche II 18 34
4 Aire-la-Ville I 18 32
5 Léchelles Coyotes 18 29
6 Buix II 18 23
7 Bassecourt Eagles I 18 21
8 Rolling Aventicum III 18 21
9 Givisiez II 18 20
10 La Broye II 18 9

Statistiques

M G A P
1 Lionel Piletta 9 11 13 24
2 Amael Andrey 12 8 9 17
3 Simon St-Hilaire 6 13 9 22
4 Sébastien Gamba 13 3 7 10
5 Pierre Guinche 9 1 6 7
6 Valentin Bourget 6 5 6 11
7 Benoît Schagen 10 1 5 6
8 Nicolas Stirn 6 0 5 5
9 Thomas Rey 15 27 5 32
10 Jeff Muraro 11 14 5 19
11 Flavio Soares 7 8 5 13
12 Laurent Pechkranz 13 6 5 11
13 Jonathan Egger 5 7 3 10
14 Benoît Walker 2 1 2 3
15 Loris Bono 10 1 2 3
16 Nicola Trifiletti 3 4 2 6
17 Gionata Consagra 5 3 2 5
18 Cédric Uldry 4 0 2 2
19 Corentin Collaud 7 3 2 5
20 Rodrigo Dos Santos 6 0 1 1
21 Martin Bourget 1 0 1 1
22 Patrick Sprecher 1 0 1 1
23 Yorick Lopez 1 0 0 0
24 Thomas Rey 1 0 0 0
25 William Vaucher 13 0 0 0
26 Guillaume Jacob 1 0 0 0
27 Alexandre Novelle 4 1 0 1
28 François Gascon 3 0 0 0
M G A P
1 Thomas Rey 4 6 7 13
2 Nicola Trifiletti 3 8 6 14
3 Valentin Bourget 3 1 2 3
4 Gionata Consagra 4 2 1 3
5 Simon St-Hilaire 2 4 1 5
6 Lionel Piletta 3 2 1 3
7 Benoît Schagen 2 0 1 1
8 Pierre Guinche 2 0 1 1
9 Jeff Muraro 4 2 1 3
10 Laurent Pechkranz 2 1 1 2
11 Patrick Sprecher 1 0 1 1
12 Flavio Soares 1 1 1 2
13 William Vaucher 2 0 0 0
14 Cédric Uldry 1 0 0 0
15 Nicolas Stirn 2 0 0 0
16 Eliot Antonietti 1 3 0 3
17 Sébastien Gamba 3 0 0 0
18 Jonathan Egger 1 1 0 1
19 Corentin Collaud 3 2 0 2
20 Amael Andrey 1 0 0 0
M G A P
1 Alexandre Novelle 2 1 1 2
2 Loris Bono 2 0 1 1
3 Flavio Soares 1 0 1 1
4 Amael Andrey 2 0 0 0
5 Benoît Schagen 2 0 0 0
6 François Gascon 2 1 0 1
7 Jeff Muraro 2 0 0 0
8 Pierre Guinche 1 0 0 0
9 Cédric Uldry 1 0 0 0
10 Jeremy Torrent 1 0 0 0
11 Jonathan Egger 1 0 0 0
12 Lionel Piletta 1 2 0 2
13 Thomas Rey 1 1 0 1
14 Sébastien Gamba 2 0 0 0
15 Laurent Pechkranz 1 0 0 0
16 Corentin Collaud 1 0 0 0
17 Rodrigo Dos Santos 1 0 0 0

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved