Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats

Coupe

La Tour II
Aire-la-Ville I
6 - 7

Aire-la-Ville I
La Neuveville I
6 - 4

DS Oberbipp I
Aire-la-Ville I
3 - 10

Aire-la-Ville I
Malcantone
8 - 5

Buix
Aire-la-Ville I
8 - 7
Saison régulière

Aire-la-Ville I
La Roche I
15 - 6

La Broye II
Aire-la-Ville I
4 - 2

Aire-la-Ville I
Léchelles Coyotes
14 - 9

Aire-la-Ville I
Buix II
7 - 16

Rossemaison II
Aire-la-Ville I
9 - 8 AP

Aire-la-Ville I
Bassecourt Eagles I
10 - 14

La Baroche II
Aire-la-Ville I
6 - 7 AP

Aire-la-Ville I
Roller LS
14 - 3

La Roche I
Aire-la-Ville I
5 - 3

Aire-la-Ville I
La Broye II
12 - 8

Buix II
Aire-la-Ville I
11 - 7

Aire-la-Ville I
Rossemaison II
18 - 6

Bassecourt Eagles I
Aire-la-Ville I
8 - 9 AP

La Neuveville I
Aire-la-Ville I
9 - 8 AP

Léchelles Coyotes
Aire-la-Ville I
7 - 9

Aire-la-Ville I
La Baroche II
8 - 7

Roller LS
Aire-la-Ville I
8 - 13

Aire-la-Ville I
La Neuveville I
5 - 4
Playoffs - 1/4 de finale

Oensingen Roadrunners
Aire-la-Ville I
8 - 5

Aire-la-Ville I
Oensingen Roadrunners
4 - 11

Classement

M PTS
1 La Roche I 18 38
2 Bassecourt Eagles I 18 37
3 Aire-la-Ville I 18 33
4 Buix II 18 29
5 La Neuveville I 18 29
6 Rossemaison II 18 29
7 Léchelles Coyotes 18 28
8 La Baroche II 18 26
9 La Broye II 18 12
10 Roller LS 18 9

Statistiques

M G A P
1 Nicola Trifiletti 7 29 12 41
2 Simon St-Hilaire 7 21 12 33
3 Lionel Piletta 11 10 15 25
4 Michael Marin 8 11 8 19
5 Thomas Rey 12 12 6 18
6 Patrick Sprecher 4 8 9 17
7 David Bugnon 8 8 8 16
8 Martin Bourget 10 9 7 16
9 Laurent Pechkranz 11 10 5 15
10 Jonathan Egger 3 5 7 12
11 Amael Andrey 6 4 6 10
12 Kevin Nicolet 4 4 4 8
13 Gionata Consagra 9 4 3 7
14 Guillaume Jacob 4 3 3 6
15 Valentin Bourget 3 3 2 5
16 Benoît Schagen 11 2 3 5
17 Sébastien Gamba 12 0 5 5
18 Cédric Uldry 6 1 3 4
19 Eliot Antonietti 1 1 3 4
20 Steeven Nicolet 1 1 3 4
21 Pierre Guinche 9 2 2 4
22 Corentin Collaud 6 2 1 3
23 Rodrigo Dos Santos 3 1 2 3
24 Alexandre Novelle 1 3 0 3
25 Jonas Schagen 1 2 0 2
26 Thierry Mussard 1 1 0 1
27 Flavio Soares 2 0 1 1
28 William Vaucher 12 0 0 0
29 Nicolas Stirn 1 0 0 0
30 Benjamin Girardet 1 0 0 0
31 Elias Guardiola 1 0 0 0
32 François Gascon 1 0 0 0
M G A P
1 Lionel Piletta 4 5 5 10
2 Nicola Trifiletti 2 5 4 9
3 Simon St-Hilaire 3 4 3 7
4 Steeven Nicolet 2 4 1 5
5 David Bugnon 3 2 3 5
6 Pierre Guinche 3 2 2 4
7 Laurent Pechkranz 4 3 1 4
8 Amael Andrey 3 2 2 4
9 Flavio Soares 2 2 2 4
10 Jonathan Egger 5 2 1 3
11 Martin Bourget 2 2 1 3
12 Gionata Consagra 4 1 2 3
13 Michael Marin 3 2 1 3
14 Eliot Antonietti 1 0 2 2
15 Cédric Uldry 1 1 1 2
16 Guillaume Jacob 1 1 0 1
17 Benoît Schagen 1 0 1 1
18 Sébastien Gamba 3 0 0 0
19 William Vaucher 2 0 0 0
20 Rodrigo Dos Santos 1 0 0 0
21 Nicolas Stirn 1 0 0 0
22 Valentin Bourget 1 0 0 0
23 Thomas Rey 1 0 0 0
24 Corentin Collaud 4 0 0 0
M G A P
1 Jeff Muraro 1 1 1 2
2 Michael Marin 1 1 1 2
3 Patrick Sprecher 2 0 2 2
4 Benoît Schagen 2 1 1 2
5 Laurent Pechkranz 2 0 1 1
6 Thomas Rey 2 1 0 1
7 Kevin Nicolet 1 1 0 1
8 Lionel Piletta 1 0 1 1
9 Nicola Trifiletti 1 1 0 1
10 Sébastien Gamba 1 1 0 1
11 David Bugnon 1 1 0 1
12 Pierre Guinche 1 1 0 1
13 William Vaucher 2 0 0 0
14 Gionata Consagra 1 0 0 0
15 Rodrigo Dos Santos 1 0 0 0
16 Cédric Uldry 1 0 0 0

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved