Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats

Coupe

La Tour II
Aire-la-Ville I
6 - 7

Aire-la-Ville I
La Neuveville I
6 - 4

DS Oberbipp I
Aire-la-Ville I
3 - 10

Aire-la-Ville I
Malcantone
8 - 5

Buix
Aire-la-Ville I
8 - 7
Saison régulière

Aire-la-Ville I
La Roche I
15 - 6

La Broye II
Aire-la-Ville I
4 - 2

Aire-la-Ville I
Léchelles Coyotes
14 - 9

Aire-la-Ville I
Buix II
7 - 16

Rossemaison II
Aire-la-Ville I
9 - 8 AP

Aire-la-Ville I
Bassecourt Eagles I
10 - 14

La Baroche II
Aire-la-Ville I
6 - 7 AP

Aire-la-Ville I
Roller LS
14 - 3

La Roche I
Aire-la-Ville I
5 - 3

Aire-la-Ville I
La Broye II
12 - 8

Buix II
Aire-la-Ville I
11 - 7

Aire-la-Ville I
Rossemaison II
18 - 6

Bassecourt Eagles I
Aire-la-Ville I
8 - 9 AP

La Neuveville I
Aire-la-Ville I
9 - 8 AP

Léchelles Coyotes
Aire-la-Ville I
7 - 9

Aire-la-Ville I
La Baroche II
8 - 7

Roller LS
Aire-la-Ville I
8 - 13

Aire-la-Ville I
La Neuveville I
5 - 4
Playoffs - 1/4 de finale

Oensingen Roadrunners
Aire-la-Ville I
8 - 5

Aire-la-Ville I
Oensingen Roadrunners
4 - 11

Classement

M PTS
1 La Roche I 18 38
2 Bassecourt Eagles I 18 37
3 Aire-la-Ville I 18 33
4 Buix II 18 29
5 La Neuveville I 18 29
6 Rossemaison II 18 29
7 Léchelles Coyotes 18 28
8 La Baroche II 18 26
9 La Broye II 18 12
10 Roller LS 18 9

Statistiques

M G A P
1 Sébastien Gamba 12 0 5 5
2 Laurent Pechkranz 11 10 5 15
3 Corentin Collaud 6 2 1 3
4 William Vaucher 12 0 0 0
5 Eliot Antonietti 1 1 3 4
6 David Bugnon 8 8 8 16
7 Jonathan Egger 3 5 7 12
8 Pierre Guinche 9 2 2 4
9 Kevin Nicolet 4 4 4 8
10 Lionel Piletta 11 10 15 25
11 Nicolas Stirn 1 0 0 0
12 Cédric Uldry 6 1 3 4
13 Amael Andrey 6 4 6 10
14 Martin Bourget 10 9 7 16
15 Valentin Bourget 3 3 2 5
16 Gionata Consagra 9 4 3 7
17 Rodrigo Dos Santos 3 1 2 3
18 Guillaume Jacob 4 3 3 6
19 Michael Marin 8 11 8 19
20 Steeven Nicolet 1 1 3 4
21 Simon St-Hilaire 7 21 12 33
22 Jonas Schagen 1 2 0 2
23 Flavio Soares 2 0 1 1
24 Nicola Trifiletti 7 29 12 41
25 Thierry Mussard 1 1 0 1
26 François Gascon 1 0 0 0
27 Benjamin Girardet 1 0 0 0
28 Elias Guardiola 1 0 0 0
29 Alexandre Novelle 1 3 0 3
30 Benoît Schagen 11 2 3 5
31 Thomas Rey 12 12 6 18
32 Patrick Sprecher 4 8 9 17
M G A P
1 Sébastien Gamba 3 0 0 0
2 Laurent Pechkranz 4 3 1 4
3 Corentin Collaud 4 0 0 0
4 William Vaucher 2 0 0 0
5 Eliot Antonietti 1 0 2 2
6 David Bugnon 3 2 3 5
7 Jonathan Egger 5 2 1 3
8 Pierre Guinche 3 2 2 4
9 Lionel Piletta 4 5 5 10
10 Nicolas Stirn 1 0 0 0
11 Cédric Uldry 1 1 1 2
12 Amael Andrey 3 2 2 4
13 Martin Bourget 2 2 1 3
14 Valentin Bourget 1 0 0 0
15 Gionata Consagra 4 1 2 3
16 Rodrigo Dos Santos 1 0 0 0
17 Guillaume Jacob 1 1 0 1
18 Michael Marin 3 2 1 3
19 Steeven Nicolet 2 4 1 5
20 Simon St-Hilaire 3 4 3 7
21 Flavio Soares 2 2 2 4
22 Nicola Trifiletti 2 5 4 9
23 Benoît Schagen 1 0 1 1
24 Thomas Rey 1 0 0 0
M G A P
1 Sébastien Gamba 1 1 0 1
2 Laurent Pechkranz 2 0 1 1
3 William Vaucher 2 0 0 0
4 David Bugnon 1 1 0 1
5 Pierre Guinche 1 1 0 1
6 Kevin Nicolet 1 1 0 1
7 Lionel Piletta 1 0 1 1
8 Cédric Uldry 1 0 0 0
9 Gionata Consagra 1 0 0 0
10 Rodrigo Dos Santos 1 0 0 0
11 Michael Marin 1 1 1 2
12 Nicola Trifiletti 1 1 0 1
13 Benoît Schagen 2 1 1 2
14 Thomas Rey 2 1 0 1
15 Jeff Muraro 1 1 1 2
16 Patrick Sprecher 2 0 2 2

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved