153
198
101
299
Statistiques FSIH
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2012 | 1l | Saison régulière | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
2013 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2013 | 1l | Saison régulière | 7 | 5 | 4 | 9 | 13 |
2014 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 1l | Saison régulière | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2015 | 1l | Coupe | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2015 | 1l | Saison régulière | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016 | 1l | Saison régulière | 7 | 8 | 5 | 13 | 28 |
2017 | 1l | Coupe | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 1l | Saison régulière | 8 | 9 | 6 | 15 | 8 |
2018 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2018 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 1l | Saison régulière | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
2019 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2l | Saison régulière | 9 | 22 | 11 | 33 | 6 |
2020 | 1l | Saison régulière | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 2l | Saison régulière | 7 | 14 | 10 | 24 | 22 |
2021 | 2l | Coupe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2021 | 2l | Saison régulière | 8 | 21 | 6 | 27 | 12 |
2022 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 2l | Playoffs/outs | 6 | 13 | 8 | 21 | 4 |
2022 | 2l | Saison régulière | 13 | 24 | 14 | 38 | 14 |
2022 | LNB | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 1l | Coupe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 1l | Saison régulière | 11 | 9 | 3 | 12 | 8 |
Statistiques FSHBR
Saison | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Saison régulière | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 |
2012-2013 | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-2013 | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-2015 | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-2016 | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Saison régulière | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 |
2016-2017 | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2016-2017 | Playoffs/outs | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 |
2017-2018 | Saison régulière | 8 | 13 | 4 | 17 | 8 |
2018-2019 | Saison régulière | 10 | 7 | 5 | 12 | 18 |
2018-2019 | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |