172
227
88
315
Statistiques FSIH
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1l | Saison régulière | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2016 | 1l | Saison régulière | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2017 | 1l | Coupe | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2017 | 1l | Saison régulière | 16 | 21 | 5 | 26 | 16 |
2018 | 1l | Coupe | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 |
2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018 | 1l | Saison régulière | 14 | 20 | 12 | 32 | 15 |
2019 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 1l | Saison régulière | 18 | 33 | 15 | 48 | 20 |
2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 |
2020 | 1l | Saison régulière | 8 | 16 | 4 | 20 | 2 |
2021 | 1l | Coupe | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 |
2021 | 1l | Playoffs/outs | 9 | 9 | 1 | 10 | 8 |
2021 | 1l | Saison régulière | 8 | 16 | 2 | 18 | 8 |
2022 | LNB | Playoffs/outs | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2022 | LNB | Saison régulière | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
2023 | 1l | Saison régulière | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
2023 | 2l | Saison régulière | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2023 | LNA | Saison régulière | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Statistiques FSHBR
Saison | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Saison régulière | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2015-2016 | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017 | Saison régulière | 12 | 13 | 10 | 23 | 0 |
2016-2017 | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | Playoffs/outs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2017-2018 | Saison régulière | 13 | 15 | 6 | 21 | 16 |
2017-2018 | Coupe | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2017-2018 | Playoffs/outs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018-2019 | Saison régulière | 16 | 13 | 5 | 18 | 19 |
2018-2019 | Coupe | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 |
2018-2019 | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |