1ère ligue
19.03.2023 |
19.03.2023 14h00 |
Dzos Volants Aire-la-Ville II |
3 - 5 | |
02.04.2023 |
02.04.2023 14h00 |
Aire-la-Ville II Rolling Aventicum II |
6 - 7 |
Classement
M | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Givisiez II | 15 | 38 |
2 | Buix II | 15 | 33 |
3 | La Neuveville I | 15 | 29 |
4 | Rolling Aventicum II | 15 | 29 |
5 | La Broye I | 15 | 25 |
6 | Aire-la-Ville II | 16 | 20 |
7 | La Roche I | 15 | 15 |
8 | Léchelles Coyotes II | 15 | 9 |
9 | Bienne III | 15 | 6 |
Statistiques
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Vesin | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yorick Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Steven Clennon | 4 | 5 | 2 | 7 |
4 | Michael Berdat | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Etienne Genier | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | Noah Duchêne | 6 | 2 | 2 | 4 |
7 | Amael Andrey | 8 | 2 | 1 | 3 |
8 | Patrick Sprecher | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Matteo Métrailler | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alejandro Noda | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mathieu Walker | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cédric Uldry | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicola Trifiletti | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | Gionata Consagra | 7 | 2 | 4 | 6 |
16 | Yannick Streuli | 8 | 1 | 6 | 7 |
17 | Jeff Muraro | 13 | 19 | 5 | 24 |
18 | Anthony Eichenberger | 13 | 2 | 3 | 5 |
19 | Arnold Burri | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Geoffrey Egger | 12 | 6 | 5 | 11 |
21 | Alexandre Novelle | 3 | 5 | 2 | 7 |
22 | Flavio Soares | 11 | 9 | 3 | 12 |
23 | Sébastien Gamba | 11 | 0 | 2 | 2 |
24 | Michael Marin | 13 | 24 | 10 | 34 |
25 | Anatole Niogret | 6 | 3 | 1 | 4 |
26 | Frédéric Sordet | 5 | 2 | 5 | 7 |
27 | Souheil Vaucher | 6 | 3 | 1 | 4 |
28 | Benoît Schagen | 6 | 5 | 4 | 9 |
29 | Pierre Guinche | 12 | 3 | 11 | 14 |
30 | Guillaume Jacob | 9 | 4 | 8 | 12 |
31 | Luke Nicole | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | Léo Canosa | 10 | 5 | 5 | 10 |
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amael Andrey | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matteo Métrailler | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Etienne Genier | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierre Guinche | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Geoffrey Egger | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Luke Nicole | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Steven Clennon | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Flavio Soares | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Gionata Consagra | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anthony Eichenberger | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michael Marin | 2 | 2 | 1 | 3 |
14 | Guillaume Jacob | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | Nicola Trifiletti | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Benoît Schagen | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Yannick Streuli | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | Sébastien Gamba | 2 | 1 | 1 | 2 |
19 | Léo Canosa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible