1ère ligue
Classement
M | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Roller LS | 18 | 27 |
2 | Rolling Aventicum II | 18 | 25 |
3 | Mandement | 18 | 24 |
4 | Buix II | 18 | 22 |
5 | La Neuveville I | 18 | 19 |
6 | Wine Skaters Twann | 18 | 15 |
7 | Rossemaison II | 18 | 14 |
8 | Courroux Wolfies II | 18 | 14 |
9 | La Roche I | 18 | 13 |
10 | Givisiez II | 18 | 7 |
Statistiques
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Trifiletti | 10 | 35 | 13 | 48 |
2 | Simon St-Hilaire | 11 | 23 | 19 | 42 |
3 | Guillaume Jacob | 12 | 15 | 17 | 32 |
4 | Lionel Piletta | 12 | 13 | 15 | 28 |
5 | David Bugnon | 12 | 14 | 12 | 26 |
6 | Nicolas Stirn | 11 | 4 | 8 | 12 |
7 | Cédric Uldry | 12 | 3 | 9 | 12 |
8 | Amael Andrey | 7 | 8 | 3 | 11 |
9 | Valentin Bourget | 13 | 5 | 6 | 11 |
10 | Sébastien Gamba | 15 | 7 | 1 | 8 |
11 | Jonas Schagen | 9 | 6 | 2 | 8 |
12 | Pierre Guinche | 16 | 4 | 4 | 8 |
13 | Kevin Nicolet | 10 | 4 | 2 | 6 |
14 | Yorick Lopez | 8 | 4 | 1 | 5 |
15 | Timothé Schagen | 4 | 2 | 2 | 4 |
16 | Corentin Collaud | 13 | 0 | 4 | 4 |
17 | Michael Marin | 2 | 2 | 0 | 2 |
18 | Laurent Pechkranz | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yann Pretto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Trifiletti | 3 | 5 | 3 | 8 |
2 | Sébastien Gamba | 4 | 4 | 3 | 7 |
3 | Valentin Bourget | 3 | 3 | 4 | 7 |
4 | Pierre Guinche | 4 | 4 | 2 | 6 |
5 | Michael Marin | 3 | 2 | 4 | 6 |
6 | Cédric Uldry | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | Kevin Nicolet | 3 | 2 | 2 | 4 |
8 | Nicolas Stirn | 3 | 2 | 0 | 2 |
9 | Laurent Pechkranz | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Simon St-Hilaire | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | David Bugnon | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Jonas Schagen | 3 | 0 | 1 | 1 |
13 | Yann Pretto | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Amael Andrey | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yorick Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Corentin Collaud | 3 | 0 | 0 | 0 |