#68 Valentin Bourget

Attaquant

  • Date de naissance : 08/09/1987
  • Taille : 180 cm
  • Poids : 75 kg
204
132
121
253


Statistiques FSIH

Saison Ligue Compétition M G A P PEN
2010 2l Playoffs/outs 2 0 2 2 0
2010 2l Saison régulière 6 5 8 13 0
2011 1l Playoffs/outs 3 3 4 7 6
2011 1l Saison régulière 13 5 6 11 12
2012 1l Coupe 2 0 3 3 2
2012 1l Playoffs/outs 2 1 1 2 0
2012 1l Saison régulière 11 8 2 10 18
2013 1l Saison régulière 4 3 3 6 14
2014 1l Coupe 3 6 3 9 0
2014 1l Saison régulière 12 5 5 10 16
2015 1l Coupe 1 0 0 0 0
2015 1l Saison régulière 3 3 2 5 6
2016 1l Coupe 3 1 2 3 4
2016 1l Saison régulière 6 5 6 11 10
2019 1l Coupe 1 1 1 2 2
2019 1l Playoffs/outs 2 1 0 1 0
2019 1l Saison régulière 17 18 14 32 21
2020 1l Playoffs/outs 2 2 2 4 0
2020 1l Saison régulière 8 10 6 16 6
2021 1l Coupe 5 2 3 5 2
2021 1l Playoffs/outs 9 7 3 10 2
2021 1l Saison régulière 9 3 7 10 8
2022 LNB Coupe 1 0 0 0 0
2022 LNB Playoffs/outs 5 3 0 3 27
2022 LNB Saison régulière 15 8 3 11 8
2023 LNA Coupe 2 0 0 0 2
2023 LNA Playoffs/outs 2 0 0 0 0
2023 LNA Saison régulière 17 2 2 4 2

Statistiques FSHBR

Saison Compétition M G A P PEN
2009-2010 Saison régulière 4 6 6 12 0
2009-2010 Playoffs/outs 5 1 4 5 0
2010-2011 Saison régulière 7 15 6 21 0
2010-2011 Playoffs/outs 1 0 0 0 0
2010-2011 Coupe 2 1 1 2 0
2011-2012 Saison régulière 5 1 4 5 10
2011-2012 Playoffs/outs 4 2 1 3 29
2011-2012 Coupe 1 2 4 6 0
2012-2013 Saison régulière 4 1 2 3 2
2012-2013 Coupe 2 0 4 4 2
2014-2015 Saison régulière 2 0 0 0 0
2015-2016 Saison régulière 1 1 1 2 0