143
39
35
74
Statistiques FSIH
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2l | Saison régulière | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1l | Saison régulière | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2012 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012 | 1l | Saison régulière | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2013 | 1l | Saison régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1l | Coupe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1l | Saison régulière | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015 | 1l | Coupe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1l | Saison régulière | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2016 | 1l | Coupe | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 1l | Saison régulière | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2017 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 1l | Saison régulière | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1l | Saison régulière | 8 | 6 | 7 | 13 | 8 |
2021 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1l | Playoffs/outs | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 |
2021 | 1l | Saison régulière | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
2022 | LNB | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022 | LNB | Playoffs/outs | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022 | LNB | Saison régulière | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 |
2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LNA | Saison régulière | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques FSHBR
Saison | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Saison régulière | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
2015-2016 | Saison régulière | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2016-2017 | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2017-2018 | Saison régulière | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |