2ème ligue
Classement
M | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Givisiez IIIa | 8 | 21 |
2 | Roller LS | 8 | 21 |
3 | Aire-la-Ville II | 8 | 18 |
4 | Givisiez IIIb | 8 | 15 |
5 | Léchelles Coyotes III | 8 | 12 |
6 | La Roche II | 8 | 9 |
7 | Murist/Montet Black Tigers | 8 | 8 |
8 | Rolling Aventicum III | 8 | 4 |
9 | La Broye II | 8 | 0 |
Statistiques
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Soares | 7 | 14 | 10 | 24 |
2 | Benjamin Schaller | 6 | 14 | 5 | 19 |
3 | Jonathan Egger | 2 | 9 | 7 | 16 |
4 | Michael Marin | 4 | 9 | 3 | 12 |
5 | Benoît Schagen | 4 | 7 | 5 | 12 |
6 | Lionel Piletta | 3 | 5 | 6 | 11 |
7 | Frédéric Sordet | 2 | 6 | 4 | 10 |
8 | David Albrecht | 4 | 9 | 0 | 9 |
9 | Sébastien Gamba | 5 | 2 | 5 | 7 |
10 | Thierry Mussard | 6 | 4 | 2 | 6 |
11 | Jérémie Trono | 7 | 2 | 4 | 6 |
12 | Elias Guardiola | 4 | 3 | 2 | 5 |
13 | Cédric Uldry | 6 | 2 | 3 | 5 |
14 | Amael Andrey | 2 | 2 | 2 | 4 |
15 | Arnold Burri | 6 | 2 | 2 | 4 |
16 | Léo Canosa | 5 | 1 | 1 | 2 |
17 | Claudio Agueci | 5 | 1 | 1 | 2 |
18 | Yannick Streuli | 3 | 0 | 2 | 2 |
19 | Yvan Vesin | 7 | 0 | 1 | 1 |
20 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible