1ère ligue
19.03.2023 |
19.03.2023 14h00 |
Dzos Volants Aire-la-Ville II |
3 - 5 | |
02.04.2023 |
02.04.2023 14h00 |
Aire-la-Ville II Rolling Aventicum II |
6 - 7 |
Classement
M | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Buix II | 5 | 15 |
2 | Givisiez II | 6 | 14 |
3 | La Neuveville I | 6 | 13 |
4 | La Broye I | 5 | 10 |
5 | Aire-la-Ville II | 7 | 8 |
6 | Rolling Aventicum II | 6 | 6 |
7 | Léchelles Coyotes II | 6 | 6 |
8 | La Roche I | 7 | 6 |
9 | Bienne III | 6 | 3 |
Statistiques
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marin | 5 | 7 | 5 | 12 |
2 | Jeff Muraro | 5 | 7 | 1 | 8 |
3 | Alexandre Novelle | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | Guillaume Jacob | 3 | 1 | 4 | 5 |
5 | Etienne Genier | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | Souheil Vaucher | 5 | 2 | 1 | 3 |
7 | Patrick Sprecher | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Pierre Guinche | 4 | 1 | 2 | 3 |
9 | Yannick Streuli | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | Nicola Trifiletti | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | Geoffrey Egger | 3 | 2 | 0 | 2 |
12 | Anatole Niogret | 5 | 2 | 0 | 2 |
13 | Léo Canosa | 5 | 2 | 0 | 2 |
14 | Flavio Soares | 4 | 1 | 1 | 2 |
15 | Frédéric Sordet | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | Anthony Eichenberger | 6 | 1 | 0 | 1 |
17 | Amael Andrey | 5 | 0 | 1 | 1 |
18 | Gionata Consagra | 3 | 0 | 1 | 1 |
19 | Sébastien Gamba | 5 | 0 | 1 | 1 |
20 | Noah Duchêne | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | Matteo Métrailler | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arnold Burri | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alejandro Noda | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Yvan Vesin | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luke Nicole | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | G | A | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marin | 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | Nicola Trifiletti | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | Guillaume Jacob | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Flavio Soares | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Yannick Streuli | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Sébastien Gamba | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Geoffrey Egger | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Luke Nicole | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Benoît Schagen | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Etienne Genier | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gionata Consagra | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Steven Clennon | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anthony Eichenberger | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pierre Guinche | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Amael Andrey | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matteo Métrailler | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Léo Canosa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible