1ère ligue

Coupe
15.03.2015
11h00
La Tour II
Aire-la-Ville I
6 - 7
27.03.2015
20h30
Aire-la-Ville I
La Neuveville I
6 - 4
09.04.2015
20h00
DS Oberbipp I
Aire-la-Ville I
3 - 10
17.05.2015
12h00
Aire-la-Ville I
Malcantone
8 - 5
31.05.2015
14h30
Buix
Aire-la-Ville I
8 - 7
Saison régulière
22.03.2015
14h00
Aire-la-Ville I
La Roche I
15 - 6
28.03.2015
20h00
La Broye II
Aire-la-Ville I
4 - 2
11.04.2015
18h00
Aire-la-Ville I
Léchelles Coyotes
14 - 9
19.04.2015
14h00
Aire-la-Ville I
Buix II
7 - 16
25.04.2015
20h00
Rossemaison II
Aire-la-Ville I
9 - 8 (AP.)
02.05.2015
19h00
Aire-la-Ville I
Bassecourt Eagles I
10 - 14
09.05.2015
17h00
La Baroche II
Aire-la-Ville I
6 - 7 (AP.)
13.05.2015
20h00
Aire-la-Ville I
Roller LS
14 - 3
30.05.2015
17h00
La Roche I
Aire-la-Ville I
5 - 3
07.06.2015
14h00
Aire-la-Ville I
La Broye II
12 - 8
21.06.2015
17h00
Buix II
Aire-la-Ville I
11 - 7
28.06.2015
16h30
Aire-la-Ville I
Rossemaison II
18 - 6
22.08.2015
16h30
Bassecourt Eagles I
Aire-la-Ville I
8 - 9 (AP.)
27.08.2015
20h30
La Neuveville I
Aire-la-Ville I
9 - 8 (AP.)
30.08.2015
14h00
Léchelles Coyotes
Aire-la-Ville I
7 - 9
06.09.2015
14h00
Aire-la-Ville I
La Baroche II
8 - 7
11.09.2015
20h00
Roller LS
Aire-la-Ville I
8 - 13
19.09.2015
14h00
Aire-la-Ville I
La Neuveville I
5 - 4
Playoffs - 1/4 de finale
27.09.2015
17h00
Oensingen Roadrunners
Aire-la-Ville I
8 - 5
03.10.2015
14h00
Aire-la-Ville I
Oensingen Roadrunners
4 - 11

Classement

M PTS
1 La Roche I 18 38
2 Bassecourt Eagles I 18 37
3 Aire-la-Ville I 18 33
4 Buix II 18 29
5 La Neuveville I 18 29
6 Rossemaison II 18 29
7 Léchelles Coyotes 18 28
8 La Baroche II 18 26
9 La Broye II 18 12
10 Roller LS 18 9

Statistiques

M Gtrier par ordre décroissant A P
1 Benjamin Girardet 1 0 0 0
2 Sébastien Gamba 12 0 5 5
3 Elias Guardiola 1 0 0 0
4 François Gascon 1 0 0 0
5 William Vaucher 12 0 0 0
6 Flavio Soares 2 0 1 1
7 Nicolas Stirn 1 0 0 0
8 Thierry Mussard 1 1 0 1
9 Cédric Uldry 6 1 3 4
10 Rodrigo Dos Santos 3 1 2 3
11 Eliot Antonietti 1 1 3 4
12 Steeven Nicolet 1 1 3 4
13 Pierre Guinche 9 2 2 4
14 Jonas Schagen 1 2 0 2
15 Corentin Collaud 6 2 1 3
16 Benoît Schagen 11 2 3 5
17 Guillaume Jacob 4 3 3 6
18 Alexandre Novelle 1 3 0 3
19 Valentin Bourget 3 3 2 5
20 Kevin Nicolet 4 4 4 8
21 Gionata Consagra 9 4 3 7
22 Amael Andrey 6 4 6 10
23 Jonathan Egger 3 5 7 12
24 Patrick Sprecher 4 8 9 17
25 David Bugnon 8 8 8 16
26 Martin Bourget 10 9 7 16
27 Lionel Piletta 11 10 15 25
28 Laurent Pechkranz 11 10 5 15
29 Michael Marin 8 11 8 19
30 Thomas Rey 12 12 6 18
31 Simon St-Hilaire 7 21 12 33
32 Nicola Trifiletti 7 29 12 41
M G A P
1 Thomas Rey 1 0 0 0
2 Benoît Schagen 1 0 1 1
3 Corentin Collaud 4 0 0 0
4 Sébastien Gamba 3 0 0 0
5 William Vaucher 2 0 0 0
6 Rodrigo Dos Santos 1 0 0 0
7 Nicolas Stirn 1 0 0 0
8 Valentin Bourget 1 0 0 0
9 Eliot Antonietti 1 0 2 2
10 Guillaume Jacob 1 1 0 1
11 Gionata Consagra 4 1 2 3
12 Cédric Uldry 1 1 1 2
13 Michael Marin 3 2 1 3
14 David Bugnon 3 2 3 5
15 Pierre Guinche 3 2 2 4
16 Amael Andrey 3 2 2 4
17 Jonathan Egger 5 2 1 3
18 Martin Bourget 2 2 1 3
19 Flavio Soares 2 2 2 4
20 Laurent Pechkranz 4 3 1 4
21 Simon St-Hilaire 3 4 3 7
22 Steeven Nicolet 2 4 1 5
23 Lionel Piletta 4 5 5 10
24 Nicola Trifiletti 2 5 4 9
M G A P
1 Rodrigo Dos Santos 1 0 0 0
2 Cédric Uldry 1 0 0 0
3 Laurent Pechkranz 2 0 1 1
4 William Vaucher 2 0 0 0
5 Patrick Sprecher 2 0 2 2
6 Gionata Consagra 1 0 0 0
7 Lionel Piletta 1 0 1 1
8 Benoît Schagen 2 1 1 2
9 Sébastien Gamba 1 1 0 1
10 David Bugnon 1 1 0 1
11 Pierre Guinche 1 1 0 1
12 Jeff Muraro 1 1 1 2
13 Michael Marin 1 1 1 2
14 Thomas Rey 2 1 0 1
15 Kevin Nicolet 1 1 0 1
16 Nicola Trifiletti 1 1 0 1

Archives

Saisons :